狂賀! 114年度升學榜單
編號 | 姓名 | 科別 | 入學方式 | 錄取學校 | 錄取科系 | 畢業國中 |
1 | 林映岑 | 空間測繪科 | 科技校院繁星計畫 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 豐原國中 |
2 | 范維仁 | 森林科 | 科技校院繁星計畫 | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 新光國中 |
3 | 蘇宸弘 | 農場經營科 | 科技校院繁星計畫 | 國立屏東科技大學 | 熱帶農業暨國際合作系 | 中山國中 |
4 | 許芹瑄 | 觀光事業科 | 科技校院繁星計畫 | 國立虎尾科技大學 | 休閒遊憩系 | 豐南國中 |
5 | 邱映晨 | 家政科 | 科技校院繁星計畫 | 國立臺北護理健康大學 | 語言治療與聽力學系 | 崇倫國中 |
6 | 簡大智 | 農場經營科 | 獨招 | 國立宜蘭大學 | 智慧休閒農業進修學士學位學程(公費生) | 立人高中國中部 |
農場經營科 | 獨招 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程(公費生) | 立人高中國中部 | ||
7 | 劉恩喜 | 農場經營科 | 獨招 | 國立宜蘭大學 | 智慧休閒農業進修學士學位學程(公費生) | 三光國中 |
農場經營科 | 獨招 | 國立嘉義大學 | 農場管理進修學士學位學程(公費生) | 三光國中 | ||
8 | 紀紹胤 | 農場經營科 | 獨招 | 國立宜蘭大學 | 生物資源學院原住民專班 | 仁愛國中 |
9 | 卓宇皓 | 森林科 | 獨招 | 國立宜蘭大學 | 生物資源學院原住民專班 | 北梅國中 |
森林科 | 科技校院繁星計畫 | 中臺科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 北梅國中 | ||
10 | 田宇恩 | 園藝科 | 獨招 | 國立暨南國際大學 | 原住民文化產業與社會工作 學士學位學程原住民族專班 | 宏仁國中 |
11 | 廖家臻 | 空間測繪科 | 獨招 | 國立暨南國際大學 | 原住民文化產業與社會工作 學士學位學程原住民族專班 | 仁愛國中 |
12 | 全雪兒 | 空間測繪科 | 獨招 | 國立暨南國際大學 | 護理學系原住民族專班 | 仁愛國中 |
13 | 潘雨歆 | 園藝科 | 獨招 | 國立暨南國際大學 | 高齡健康與長期照顧管理 學士學位學程原住民族專班 | 宏仁國中 |
14 | 吳羽珊 | 森林科 | 科技校院繁星計畫 | 弘光科技大學 | 動物保健系 | 草屯國中 |
15 | 楊予涵 | 家政科 | 科技校院繁星計畫 | 弘光科技大學 | 老人福利與長期照顧事業系 | 明潭國中 |
16 | 鄭惠如 | 家政科 | 科技繁星 | 嶺東科技大學 | 幼兒保育系 | 花壇國中 |
榜單陸續新增中 |