國立仁愛高農106學年度第2學期圖書館委員會議紀錄
壹、時間:107年3月7日(星期三)下午1:10
貳、地點:二樓會議室
參、出席人員(詳簽到表)
肆、 主席:周幸芬 紀錄:張海豐
伍、主席報告:略
陸、業務報告:
一、本校訂閱聯合線上電子期刊-「中學新聞知識庫」,截至107年3月5日止,共登入40次,data閱讀則數為57次,仍須多加推廣利用。若狀況未改善,明年將不續訂。
二、為推廣閱讀風氣,提高「中學生網站寫作比賽」投稿率,編列經費獎勵得獎學生,請大家多加鼓勵學生投稿。
三、整理目前館內訂閱期刊雜誌共34種,加計免費贈送期刊共約100種。
四、統計本校分類圖書藏量如下列供參考,較上次會議統計總藏書量增加1736本,主要原因為增購書籍及將班級圖書納入館藏編目。
項目 | 數量(冊) | 數量百分比 | 定價統計 | 定價百分比 |
000-總類 | 950 | 3.44% | 4899004.90 | 28.23% |
100-哲學類 | 2263 | 8.19% | 389152.10 | 2.24% |
200-宗教類 | 762 | 2.76% | 216913.40 | 1.25% |
300-自然科學類 | 1802 | 6.52% | 664666.00 | 3.83% |
400-應用科學類 | 3647 | 13.20% | 1174669.30 | 6.77% |
500-社會科學類 | 2467 | 8.93% | 767282.90 | 4.42% |
600-史地類 | 1273 | 4.61% | 1326932.00 | 7.65% |
700-世界史地類 | 1768 | 6.40% | 631871.30 | 3.64% |
800-語文類 | 9084 | 32.89% | 3367831.90 | 19.41% |
900-美術類 | 3078 | 11.14% | 3903669.60 | 22.49% |
其他類別 | 526 | 1.90% | 12748.00 | 0.07% |
合計 | 27620 | 100% | 17354741.40 | 100% |
五、本學期一般圖資經費共6.5萬元(校內購書預算3萬元、優質化計畫3.5萬元),已商請共同科召集人協助推薦書目,預計4月初彙整讀者推薦進行採購作業。
六、近日圖書館網頁完成局部改版,希望更貼近讀者需求。
七、社區共讀站規畫平面圖如附件(1),歡迎大家提供高見,規劃出最適宜本校之設計。
柒、提案討論:
一、目前期刊雜誌訂閱種類如下,請討論於訂閱到期後是否增刪。
說明:目前訂閱清單如下,接獲推薦增訂「舊遊戲時代」雙月刊。106年期刊經費共7萬元,實支62,576元。
序號 | 名稱 | 出刊 週期 | 序號 | 名稱 | 出刊週期 | 序號 | 名稱 | 出刊週期 |
1 | 台灣山岳 | 雙月 | 2 | 漂亮家居 | 月刊 | 3 | 東京衣芙 | 雙月 |
4 | 花草遊戲 | 雙月 | 5 | 快樂廚房 | 雙月 | 6 | 常春藤生活英語 | 月刊 |
7 | 專業全民英檢 | 季刊 | 8 | 大家說英語 | 月刊 | 9 | 講 義 | 月刊 |
10 | 酒訊雜誌 | 月刊 | 11 | 天下雜誌 | 雙週 | 12 | 親子天下 | 月刊 |
13 | 旅人誌 | 月刊 | 14 | 常春樂活月刊 | 月刊 | 15 | 孤獨星球 | 月刊 |
16 | 科學人 | 月刊 | 17 | STYLE BOOK (時裝) | 季刊 | 18 | 農業世界 | 月刊 |
19 | 烘焙工業 | 雙月 | 20 | 經典雜誌 | 月刊 | 21 | PC home | 月刊 |
22 | 皇冠 | 月刊 | 23 | 鄉間小路 | 月刊 | 24 | LEO小達文西 | 月刊 |
25 | 遠見 | 月刊 | 26 | 聯合文學 | 月刊 | 27 | 人生雜誌 | 月刊 |
28 | 行遍天下台灣 | 雙刊 | 29 | Digi PHOTO用鏡頭享愛生命 | 雙月 | 30 | 消費者報導 | 月刊 |
31 | 生態台灣 | 季刊 | 32 | Smart智富 | 月刊 | 33 | 傳記文學 | 月刊 |
34 | 商業周刊 | 周刊 |
決議:
(一)聯合文學及傳記文學於本校借閱率偏低,到期後將不續訂。
(二)增訂運動類及農業類雜誌,請圖書館協助挑選。
(三)將農業改良場贈閱之期刊調整至明顯位置擺放,增加學生借閱機會。
二、擬訂定本校圖書館選書小組設置要點,請討論。
說明:為增進圖書採購的周延性,擬訂立要點如附件(2)。
決議:照案通過。
三、擬修改圖書館借用規則,請討論。
說明:擬提高學生可借閱數量及增加志工身分。
n 原借閱規則
本校退休教職員、校友及社區民眾可憑身分證或戶口名簿申請借閱資格,各借閱身分規則如下。
身分 | 教職員 | 學生 | 退休教職員 | 校友 | 南投縣民眾 |
一般圖書 | 10冊/30天 | 2冊/14天 | 5冊/30天 | 2冊/30天 | 2冊/30天 |
過期期刊 | 2冊/30天 | 1冊/14天 | 2冊/30天 | 1冊/30天 | 1冊/30天 |
視聽資料 | 2件/30天 | × | 2件/30天 | × | × |
到期無人預約 續借次數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
數位設備 (平板電腦) | 限館內使用 | 限館內使用 | 限館內使用 | × | × |
n 新版借閱規則
身分 | 教職員 | 學生 | 志工 | 退休教職員 | 校友 | 南投縣民眾 |
一般圖書 | 10冊/30天 | 5冊/14天 | 10冊/30天 | 5冊/30天 | 2冊/30天 | 2冊/30天 |
過期期刊 | 2冊/30天 | 1冊/14天 | 2冊/30天 | 2冊/30天 | 1冊/30天 | 1冊/30天 |
視聽資料 | 2件/30天 | × | × | 2件/30天 | × | × |
到期無人預約 續借次數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
數位設備 (平板電腦) | 限館內使用 | 限館內使用 | 限館內使用 | 限館內使用 | × | × |
決議:修正過期期刊可借閱冊數為原案的兩倍後通過,如下表。
身分 | 教職員 | 學生 | 志工 | 退休教職員 | 校友 | 南投縣民眾 |
一般圖書 | 10冊/30天 | 5冊/14天 | 10冊/30天 | 5冊/30天 | 2冊/30天 | 2冊/30天 |
過期期刊 | 4冊/30天 | 2冊/14天 | 4冊/30天 | 2冊/30天 | 2冊/30天 | 2冊/30天 |
視聽資料 | 2件/30天 | × | × | 2件/30天 | × | × |
到期無人預約 續借次數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
數位設備 (平板電腦) | 限館內使用 | 限館內使用 | 限館內使用 | 限館內使用 | × | × |
捌、臨時動議:無
玖、散會(當日下午2時)