競賽屆別 | 參賽時間 | 成績 | 參加學生 |
| 54屆中區 | 113年4月 | 第五名 | 吳宥為、劉朕聿 |
| 50屆中區 | 109年4月 | 第三名 | 陳信宏、徐嘉檥 |
| 49屆全國 | 108年9月 | 第一名 | 藍丞宏、馬碩宏 |
| 49屆全國 | 108年9月 | 第四名 | 張建豪、陳信宏 |
| 49屆中區 | 108年4月 | 第一名 | 張建豪、陳信宏 |
| 49屆中區 | 108年4月 | 第二名 | 藍丞宏、馬碩宏 |
| 48屆中區 | 107年4月 | 佳作 | 藍丞宏、馬碩宏 |
| 47屆中區 | 106年4月 | 佳作 | 王嘉賓、鄭晏瑋 |
| 47屆中區 | 106年4月 | 第五名 | 郭守盛、陳信瑋 |
| 46屆中區 | 105年4月 | 第一名 (三連霸) | 鄭異、歐陽仁晧 |
| 45屆全國 | 104年9月 | 第四名 | 鄭異、歐陽仁晧 |
| 45屆中區 | 104年4月 | 第一名 | 鄭異、歐陽仁晧 |
| 45屆中區 | 104年4月 | 第五名 | 張琬琪、張期盛 |
| 44屆全國 | 103年8月 | 第一名 | 吳柏諺、宋晧瑄 |
| 44屆中區 | 103年4月 | 第一名 | 吳柏諺、宋晧瑄 |
| 44屆中區 | 103年4月 | 第四名 | 張震柏、張琬琪 |
| 43屆中區 | 102年5月 | 第二名 | 游明揚、曾柏維 |
| 43屆中區 | 102年5月 | 第三名 | 吳柏諺、宋晧瑄 |
| 42屆全國 | 101年8月 | 第三名 | 黃建又、劉煦燿 |
| 42屆中區 | 101年5月 | 第五名 | 黃建又、劉煦燿 |
| 41屆中區 | 100年5月 | 第四名 | 黃建又、劉煦燿 |
| 41屆中區 | 100年5月 | 第五名 | 吳政鴻、林佑任 |
| 40屆中區 | 099年6月 | 第一名 | 吳東諺、卓孟勳 |
| 40屆中區 | 099年6月 | 第三名 | 林煜翔、余誌偉 |
| 39屆全國 | 098年10月 | 第五名 | 林煜翔、余誌偉 |
| 39屆中區 | 098年4月 | 第一名 | 林煜翔、余誌偉 |
更新日期:2025.02
