| 106學年度(107年)畢業生進路統計 | ||||||
| 班級名稱 | 班級人數 | 升學人數 | 升學百分比 | 就業人數 | 就業百分比 | |
| 農三 | 24 | 14 | 58.33% | 10 | 41.67% | |
| 園三 | 30 | 19 | 63.33% | 11 | 36.67% | |
| 森三 | 30 | 9 | 30% | 21 | 70% | |
| 家三 | 30 | 17 | 56.67% | 13 | 43.33% | |
| 測三 | 24 | 16 | 66.67% | 8 | 33.33% | |
| 觀三 | 17 | 13 | 76.47% | 4 | 23.53% | |
| 總人數 | 155 | 88 | 56.77% | 67 | 43.23% | |
| 107年選擇升學歸納 | ||||||
| 國立 | 26位 | |||||
| 產學合作班 | 12位 | |||||
| 公費生 | 13位 | |||||
| 107年選擇就業歸納 | ||||||
| 志願役 | 12位 | |||||
| 青年就業領航計畫 | 2位 | |||||
| 海巡署 | 6位 | |||||
| 106年(105學年度)畢業生升學就業調查 | ||||||||
| 總人數 | 升學人數 | 升學百分比% | 就業人數 | 就業百分比% | 待業人數 | 待業百分比 | ||
| 農三班 | 27 | 14 | 51.85 | 12 | 44.44 | 1 | 3.7 | |
| 園三班 | 31 | 13 | 41.94 | 17 | 54.84 | 1 | 3.26 | |
| 森三班 | 23 | 9 | 39.13 | 12 | 52.17 | 2 | 8.7 | |
| 家三班 | 20 | 8 | 40 | 11 | 55 | 1 | 5 | |
| 測三班 | 25 | 15 | 60 | 9 | 36 | 1 | 4 | |
| 觀三班 | 19 | 11 | 57.89 | 6 | 31.58 | 2 | 10.53 | |
| 總計 | 145 | 70 | 48.28 | 67 | 46.21 | 8 | 5.52 | |
